آفتاب

بهای انواع ارز در بازار یکشنبه ۲۴ تیر

بهای انواع ارز در بازار یکشنبه ۲۴ تیر

در بازار امروز یکشنبه ۲۴ تیر بهای انواع ارز به شرح زیر است؛

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار 43,270 (0%) 0  
یورو 96,200 (3.15%) 2,940 ۱۳:۲۲:۴۸
درهم امارات 22,420 (3.18%) 690 ۱۳:۲۲:۴۸
پوند 109,000 (3.15%) 3,330 ۱۳:۲۲:۴۸
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار کانادا 62,660 (3.23%) 1,960 ۱۳:۲۳:۵۲
دلار استرالیا 61,180 (3.24%) 1,920 ۱۳:۲۳:۵۲
لیر ترکیه 16,970 (3.22%) 530 ۱۳:۲۳:۵۲
یوان چین 12,320 (3.27%) 390 ۱۳:۲۳:۵۲
کرون سوئد 9,270 (3.23%) 290 ۱۳:۱۸:۴۲
کرون دانمارک 12,920 (3.28%) 410 ۱۳:۲۳:۵۲
ین ژاپن 7,340 (3.23%) 230 ۱۳:۲۳:۵۲
رینگیت مالزی 20,340 (3.2%) 630 ۱۳:۲۳:۵۲
دینار کویت 272,790 (3.23%) 8,540 ۱۳:۲۳:۵۲
لیر سوریه 150 (0%) 0  
روبل روسیه 1,310 (3.15%) 40 ۱۳:۰۴:۰۰
ریال عمان 213,370 (3.23%) 6,680 ۱۳:۲۳:۵۲
دلار سنگاپور 60,380 (3.23%) 1,890 ۱۳:۲۳:۵۲
دینار عراق 68 (3.23%) 2 ۱۳:۲۳:۵۲
افغانی 1,130 (3.67%) 40 ۱۳:۰۶:۰۰
منات آذربایجان 48,190 (3.52%) 1,640 ۱۳:۲۰:۴۷
فرانک سوئیس 82,260 (3.22%) 2,570 ۱۳:۲۳:۵۲
کرون نروژ 10,160 (3.25%) 320 ۱۳:۲۳:۵۲
دلار هنگ کنگ 10,490 (3.15%) 320 ۱۳:۲۲:۴۸
ریال عربستان 21,970 (3.19%) 680 ۱۳:۲۱:۴۴
روپیه هند 1,200 (3.45%) 40 ۱۳:۱۶:۵۲
روپیه پاکستان 660 (3.13%) 20 ۱۱:۲۶:۴۰
دینار بحرین 216,190 (3.23%) 6,770 ۱۳:۲۳:۵۲
ریال قطر 22,620 (3.24%) 710 ۱۳:۲۳:۵۲
دلار نیوزیلند 55,770 (3.24%) 1,750 ۱۳:۲۳:۵۲
بات تایلند 2,470 (3.78%) 90 ۱۳:۲۰:۴۷
درام ارمنستان 170 (6.25%) 10 ۱۳:۰۶:۴۸
لاری گرجستان 33,460 (3.24%) 1,050 ۱۳:۲۳:۵۲

 

کد N1912530

وبگردی