آفتاب

بهای انواع ارز در بازار روز یکشنبه۱۲ فروردین

بهای انواع ارز در بازار روز یکشنبه۱۲ فروردین

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار 50,410 0 (0%)
یورو 61,800 0 (0%)
پوند انگلستان 71,173 0 (0%)
درهم امارات 13,714 0 (0%)

 

نرخ سایر ارز ها بر اساس نرخ برابری دلار
سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار کانادا 39,405 0 (0%)
یوان چین 8,179 0 (0%)
لیره ترکیه 12,699 0 (0%)
ین ژاپن 478.21 0 (0%)
روپیه هند 765.83 0 (0%)
دلار استرالیا 39,077 0 (0%)
کرون سوئد 6,093 0 (0%)
فرانک سوئیس 53,247 0 (0%)
کرون نروژ 6,471 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 6,492 0 (0%)
رینگیت مالزی 13,021 0 (0%)
دینار کویت 169,460 0 (0%)
دینار عراق 42.115 0 (0%)
بات تایلند 1,630.82 0 (0%)
روپیه پاکستان 441.35 0 (0%)
افغانی 705.91 0 (0%)
ریال عربستان 13,547 0 (0%)
روبل روسیه 872.20 0 (0%)
دلار سنگاپور 39,215 0 (0%)
کرون دانمارک 8,416 0 (0%)
وون کره جنوبی 47.804 0 (0%)

 

کد N1851569

وبگردی