آفتاب

هزینه سفر به دبی در آخرین روز سال +جدول قیمت

هزینه سفر به دبی در آخرین روز سال +جدول قیمت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مظنه سفر به دوبی در روزهای پایانی سال در جدول زیر آمده است:

هتل تاریخ رفت مدت اقامت پرواز درجه هتل هزینه(تومان)
lavender 95.12.30 5 ایران ایر 3 2935000
city star 95.12.30 5 ایران ایر 3 2935000
orchid 95.12.30 5 ایران ایر 3 2965000
grand central 95.12.30 5 ایران ایر 4 3005000
raintree 95.12.30 5 ایران ایر 4 3075000
yassat gloria 95.12.30 5 ایران ایر 4 3225000
sheraton grand 95.12.30 5 ایران ایر 5 3715000
rayhaan by rotanna 95.12.30 5 ایران ایر 5 3735000
hytat regency dubai 95.12.30 5 ایران ایر 5 3755000
کد N1657476

وبگردی