آفتاب

آخرین قیمت ارز در بازار روز یکشنبه

آخرین قیمت ارز در بازار روز یکشنبه

عنوان نرخ قیمت تغییر  
دلار کانادا 78,110 (0.05%) 40  
دلار استرالیا 75,060 (0.05%) 40  
لیر ترکیه 19,970 (0.1%) 20  
یوان چین 14,850 (0.07%) 10  
کرون سوئد 11,380 (0.09%) 10  
کرون دانمارک 15,750 (0%) 0  
ین ژاپن 9,120 (0.11%) 10  
رینگیت مالزی 24,870 (0.08%) 20  
دینار کویت 336,440 (0.06%) 200  
لیر سوریه 190 (0%) 0  
روبل روسیه 1,600 (0%) 0  
ریال عمان 262,750 (0.06%) 160  
دلار سنگاپور 74,280 (0.07%) 50  
دینار عراق 83 (0.06%) 0  
افغانی 1,400 (0.72%) 10  
منات آذربایجان 59,340 (0.08%) 50  
فرانک سوئیس 102,080 (0.06%) 60  
کرون نروژ 12,290 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 12,920 (0%) 0  
ریال عربستان 27,080 (0.07%) 20  
روپیه هند 1,480 (0%) 0  
روپیه پاکستان 820 (0%) 0  
دینار بحرین 262,370 (0.06%) 150  
ریال قطر 27,850 (0.07%) 20  
دلار نیوزیلند 68,460 (0.06%) 40  
بات تایلند 3,050 (0%) 0  
درام ارمنستان 210 (0%) 0  
لاری گرجستان 41,210 (0.05%) 20  

 

کد N1924492

وبگردی