Locked دریافت Toolbar آفتاب
سال و استان جمع بازنشستگان از كارافتادگان
شاغلان
فوت شده
بازنشستگان
فوت شده
1378 427977 313717 4581 42701 66978
1379 473002 350369 4647 45270 72716
1380 536013 399168 10160 45123 81562
1381 583966 442817 10619 46807 83723
1382 639137 490519 11216 48445 88957
آذربايجان شرقى 32076 24379 628 2604 4465
آذربايجان غربى 18759 14688 296 1749 2026
اردبيل 5619 4239 71 702 607
اصفهان 42534 34177 497 2698 5162
ايلام 2562 1732 173 423 234
بوشهر 4277 3129 54 526 568
تهران 213392 161742 4362 10756 36532
چهارمحال و بختيارى 3433 2700 57 435 241
خراسان 26071 18965 349 2744 4013
خوزستان 26071 18965 349 2744 4013
زنجان 6898 5034 106 618 1140
سمنان 9868 7427 135 766 1540
سيستان و بلوچستان 8318 5860 107 1344 1007
فارس 40822 32721 823 3059 4219
قزوين 6853 5525 78 490 760
قم 3956 2936 62 386 572
كردستان 7961 5976 190 830 965
كرمان 19702 15083 362 2107 2150
كرمانشاه 13554 10403 190 1402 1559
كهگيلويه و بويراحمد 2538 1963 42 390 143
گلستان 8931 6701 198 1022 1001
گيلان 28525 22816 398 2184 3127
لرستان 9490 7098 199 1060 1133
مازندران 32154 25097 498 2574 3985
مركزى 12602 9402 161 978 2061
هرمزگان 4550 3231 42 624 653
همدان 11355 8663 270 1017 1405
يزد 9658 7742 128 761 1027
مأخذ - سازمان بازنشستگى کشوري. اداره کل امور اداري.
ارسال به دوستانچاپ
تازه‌ها
درد تو درد من است
وقتی شاکی می‌گذرد...
اعتیاد، اکستازی و نوجوانی
بازار ‌آشفته آگهی‌های استخدام و لزوم تسریع در روند اشتغالزایی
وقتی زندگیم را به فال سپردم
اخبار
حذف چهار صفر از پول ملی در انتظار تأیید رئیس جمهور
اخذ مجوزهای جدید ارزی از بانک مرکزی برای بانک توسعه تعاون
صفرهای پول ملی از ابتدای سال ۱۳۹۳ كم می‌شوند
تردد ۱.۵ میلیون خودرو بدون بیمه‌نامه شخص ثالث
"پارسی" در صدر نام‌های انتخاب شده برای پول جدید
بالای صفحه