ظرفيت نامى و توليد برق مولدهاى نصب شده
سال | ظرفيت نامى (مگاوات) | توليد برق كشور (هزار مگاوات ساعت) | ||||||||||||||||||
جمع | موسسات تابع وزارت نيرو
|
ساير موسات ** |
جمع | موسسات تابع وزارت نيرو
|
ساير موسسات ** |
|||||||||||||||
1365 | 15537 | 13011 | 2526 | 42548 | 39045 | 3503 | ||||||||||||||
1370 | 18154 | 14848 | 3306 | 64126 | 59710 | 4416 | ||||||||||||||
1375 | 27077 | 22420 | 4657 | 90851 | 85825 | 5026 | ||||||||||||||
1378 | 31462 | 25272 | 6190 | 112596 | 107207 | 5389 | ||||||||||||||
1379 | 32563 | 26373 | 6190 | 121337 | 115708 | 5629 | ||||||||||||||
1380 | 34222 | 28032 | 6190 | 129996 | 124275 | 5721 | ||||||||||||||
1381 | 36795 | 30605 | 6190 | 140675 | 135146 | 5529 | ||||||||||||||
1382 | 39613 | 33423 | 6190 | 152342 | 146988 | 5354 |
مأخذ - وزارت نيرو. سازمان مديريت توانير. معاونت منابع انسانى و بهبود بهرهوري. مرکز اطلاعرساني. |