آفتاب

بهای انواع ارز در بازار چهارشنبه ۲۷ تیر

بهای انواع ارز در بازار چهارشنبه ۲۷ تیر

در بازار امروز چهارشنبه ۲۷ تیر بهای انواع ارز به شرح زیر است؛

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار 43,500 (0.18%) 80 ۰۸:۵۵:۰۵
یورو 96,780 (2.3%) 2,180 ۱۱:۲۸:۲۹
درهم امارات 22,650 (2.58%) 570 ۱۱:۲۸:۲۹
پوند 108,950 (2.18%) 2,320 ۱۱:۲۸:۲۹
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار کانادا 62,980 (2.51%) 1,540 ۱۱:۲۷:۴۱
دلار استرالیا 61,170 (2.07%) 1,240 ۱۱:۲۸:۲۹
لیر ترکیه 17,300 (2.25%) 380 ۱۱:۲۸:۳۰
یوان چین 12,400 (2.56%) 310 ۱۱:۲۸:۲۹
کرون سوئد 9,380 (2.18%) 200 ۱۱:۲۷:۴۲
کرون دانمارک 13,000 (2.44%) 310 ۱۱:۲۷:۴۱
ین ژاپن 7,360 (2.36%) 170 ۱۱:۲۸:۲۹
رینگیت مالزی 20,510 (2.04%) 410 ۱۱:۲۸:۲۹
دینار کویت 275,450 (2.42%) 6,510 ۱۱:۲۸:۲۹
لیر سوریه 160 (6.67%) 10 ۱۱:۱۸:۴۵
روبل روسیه 1,320 (2.33%) 30 ۱۱:۲۵:۳۹
ریال عمان 215,410 (2.57%) 5,400 ۱۱:۲۸:۲۹
دلار سنگاپور 60,810 (2.29%) 1,360 ۱۱:۲۸:۳۰
دینار عراق 68 (2.55%) 2 ۱۱:۲۸:۲۹
افغانی 1,140 (2.7%) 30 ۱۱:۲۱:۴۸
منات آذربایجان 48,630 (2.55%) 1,210 ۱۱:۲۸:۳۰
فرانک سوئیس 83,010 (2.25%) 1,830 ۱۱:۲۸:۲۹
کرون نروژ 10,180 (2.21%) 220 ۱۱:۲۸:۲۹
دلار هنگ کنگ 10,610 (2.71%) 280 ۱۱:۲۶:۳۶
ریال عربستان 22,190 (2.59%) 560 ۱۱:۲۸:۳۰
روپیه هند 1,210 (2.54%) 30 ۱۱:۲۴:۵۴
روپیه پاکستان 670 (3.08%) 20 ۱۱:۱۸:۴۴
دینار بحرین 218,280 (2.58%) 5,490 ۱۱:۲۸:۲۹
ریال قطر 22,830 (2.56%) 570 ۱۱:۲۷:۴۲
دلار نیوزیلند 56,200 (2.13%) 1,170 ۱۱:۲۸:۲۹
بات تایلند 2,490 (2.47%) 60 ۱۱:۲۸:۳۰
درام ارمنستان 160 (0%) 0  
لاری گرجستان 33,680 (2.37%) 780 ۱۱:۲۸:۳۰

 

کد N1914415

وبگردی