آفتاب

بهای انواع ارز در بازار پنجشنبه ۲۱ تیر

بهای انواع ارز در بازار پنجشنبه ۲۱ تیر

در بازار امروز پنجشنبه ۲۱ تیر بهای انواع ارز به شرح زیر است؛

نوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار 43,190 (0.21%) 90 ۰۸:۵۵:۰۵
یورو 90,360 (0.43%) 390 ۱۱:۴۸:۲۶
درهم امارات 21,060 (0.09%) 20 ۱۱:۴۸:۲۶
پوند 102,210 (0.26%) 270 ۱۱:۴۸:۲۶
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار کانادا 58,620 (0.7%) 410 ۱۱:۴۸:۲۶
دلار استرالیا 57,130 (0.26%) 150 ۱۱:۴۸:۲۶
لیر ترکیه 16,040 (0.31%) 50 ۱۱:۴۸:۲۶
یوان چین 11,590 (0%) 0 ۱۱:۴۸:۲۶
کرون سوئد 8,810 (0.23%) 20 ۱۱:۴۸:۲۷
کرون دانمارک 12,100 (0.58%) 70 ۱۱:۴۷:۲۰
ین ژاپن 6,880 (0.73%) 50 ۱۱:۴۶:۲۱
رینگیت مالزی 19,150 (0.37%) 70 ۱۱:۴۸:۲۶
دینار کویت 256,210 (0.33%) 840 ۱۱:۴۸:۲۶
لیر سوریه 150 (0%) 0 ۱۱:۴۸:۳۳
روبل روسیه 1,240 (0.81%) 10 ۱۱:۳۷:۰۷
ریال عمان 200,120 (0.16%) 330 ۱۱:۴۸:۲۶
دلار سنگاپور 56,740 (0.26%) 150 ۱۱:۴۸:۲۶
دینار عراق 63 (0.33%) 0 ۱۱:۴۸:۲۶
افغانی 1,070 (0%) 0 ۱۱:۴۸:۳۰
منات آذربایجان 45,350 (0.07%) 30 ۱۱:۴۷:۲۰
فرانک سوئیس 77,780 (0.18%) 140 ۱۱:۴۸:۲۶
کرون نروژ 9,540 (0.73%) 70 ۱۱:۴۸:۲۶
دلار هنگ کنگ 9,850 (0.1%) 10 ۱۱:۴۸:۲۶
ریال عربستان 20,690 (0%) 0 ۱۱:۴۸:۲۸
روپیه هند 1,120 (0%) 0 ۱۱:۴۶:۲۱
روپیه پاکستان 630 (1.61%) 10 ۱۱:۴۸:۲۸
دینار بحرین 202,840 (0.05%) 110 ۱۱:۴۸:۲۶
ریال قطر 21,290 (0.14%) 30 ۱۱:۴۸:۲۸
دلار نیوزیلند 52,300 (0.42%) 220 ۱۱:۴۸:۲۶
بات تایلند 2,330 (0.43%) 10 ۱۱:۴۶:۲۲
درام ارمنستان 150 (6.67%) 10 ۱۰:۰۳:۱۶
لاری گرجستان 31,330 (1.59%) 490 ۱۱:۴۸:۲۹

 

کد N1910969

وبگردی